更新时间:2024/06/14 浏览量: 来源:招生处 分享:
专业名称 | 学制 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
计算机科学与技术 | 四年 | 物理 | 4 | 22800 |
软件工程 | 四年 | 物理 | 3 | 22800 |
物联网工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
电子信息工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
人工智能 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
机械电子工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
智能制造工程 | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
机器人工程 | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
土木工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
给排水科学与工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
工程造价 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
环境工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
生物工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
智能建造(城铁优才班) | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 四年 | 历史 | 3 | 22800 |
金融学 | 四年 | 历史 | 3 | 22800 |
财务管理(大数据财务方向) | 四年 | 历史 | 2 | 22800 |
会计学 | 四年 | 历史 | 3 | 22800 |
物理 | 2 | 22800 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 历史 | 2 | 22800 |
市场营销(数字化营销方向) | 四年 | 历史 | 3 | 22800 |
金融科技 | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
新闻学(智能新闻传播方向) | 四年 | 历史 | 4 | 22800 |
广播电视学(视听新媒体方向) | 四年 | 历史 | 2 | 22800 |
汉语言文学 | 四年 | 历史 | 4 | 22800 |
物理 | 2 | 22800 | ||
网络与新媒体 | 四年 | 历史 | 2 | 22800 |
广播电视编导 | 四年 | 历史 | 2 | 24800 |
设计学类[视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计] | 四年 | 艺术(历史) | 18 | 25800 |
艺术(物理) | 4 | 25800 | ||
计算机应用技术(华为云特色班) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
软件技术 | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
人工智能技术应用 | 三年 | 物理 | 1 | 16800 |
网络规划与优化技术 | 三年 | 历史 | 2 | 16800 |
电气自动化技术 | 三年 | 物理 | 2 | 12800 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 三年 | 历史 | 2 | 12800 |
物理 | 2 | 12800 | ||
跨境电子商务 | 三年 | 历史 | 2 | 12800 |
合计:本科95人、专科15人 |